NÂș BR | Comprimento do pĂ© (cm) |
---|---|
34 | 22,5 cm |
35 | 23,0 cm |
36 | 23,5 cm |
37 | 24,0 cm |
38 | 24,5 cm |
39 | 25,5 cm |
40 | 26,0 cm |
41 | 27,0 cm |
42 | 27,5 cm |
43 | 28,5 cm |
44 | 29,0 cm |
đ Dica: Meça seu pĂ© em uma folha com meias finas, do calcanhar Ă ponta do dedo mais longo. Meça no final do dia (quando os pĂ©s estĂŁo mais âinchadosâ).
Tamanho | Altura (A) | Largura (L) |
---|---|---|
P | 68 | 48 |
M | 70 | 50 |
G | 72 | 52 |
GG | 74 | 56 |
XG | 76 | 60 |
Tamanho BR | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
---|---|---|
38 | 76â78 | 92â94 |
40 | 80â82 | 96â98 |
42 | 84â86 | 100â102 |
44 | 88â90 | 104â106 |
46 | 92â94 | 108â110 |
48 | 96â98 | 112â114 |
Â
Fale com a gente pelo WhatsApp ou e-mail. Vamos te ajudar a escolher o tamanho ideal!
Â
đ± WhatsApp: (31) 9981-8949
đ§ E-mail: [email protected]